简单透明的价格
免费开始使用,按需升级。付费解锁全部配额、数据导出与开放 API。
| 功能 | 免费 | 体验 | 月度 | 年度 | 三年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每日新增标签页 | 25 个 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 分组总数 | 9 个 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 标签总数 | 9 个 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 标签页总数 | 999 个 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 数据导出 | 不支持 | 每日 2 次 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 开放 API 并发 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
价格与套餐以服务端实际配置为准。核心同步能力在免费档也可使用。
免费开始使用,按需升级。付费解锁全部配额、数据导出与开放 API。
| 功能 | 免费 | 体验 | 月度 | 年度 | 三年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每日新增标签页 | 25 个 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 分组总数 | 9 个 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 标签总数 | 9 个 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 标签页总数 | 999 个 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 数据导出 | 不支持 | 每日 2 次 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 开放 API 并发 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
价格与套餐以服务端实际配置为准。核心同步能力在免费档也可使用。